A high-quality product
인간과 환경을 중시하고, 최고의 품질로 고객을 감동시키는 기업으로서
사회적 책임을 성실히 이행하는 책임경영을 실천합니다
상하수도용 밸브실
NO | A | B | C | NO | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 1500 | 1200 | 26 | 2900 | 2400 | 2400 |
2 | 1200 | 1200 | 1500 | 27 | 3200 | 2300 | 2100 |
3 | 1500 | 1500 | 1500 | 28 | 3000 | 1500 | 1800 |
4 | 1500 | 1500 | 1700 | 29 | 3000 | 2000 | 1800 |
5 | 1500 | 1500 | 1800 | 30 | 3000 | 2000 | 1500 |
6 | 1500 | 1200 | 1800 | 31 | 3000 | 2000 | 2000 |
7 | 2000 | 1500 | 1800 | 32 | 3400 | 2900 | 2800 |
8 | 2000 | 1800 | 1800 | 33 | 3500 | 2400 | 2200 |
9 | 2000 | 2000 | 1800 | 34 | 3500 | 1500 | 1800 |
10 | 2000 | 2500 | 1500 | 35 | 3500 | 2000 | 1800 |
11 | 2000 | 2500 | 1800 | 36 | 3500 | 2000 | 1500 |
12 | 2000 | 2000 | 1500 | 37 | 4000 | 2400 | 2800 |
13 | 2000 | 3000 | 1500 | 38 | 4000 | 2000 | 1800 |
14 | 2000 | 3000 | 2500 | 39 | 4000 | 2500 | 2000 |
15 | 2000 | 4000 | 18000 | 40 | 4200 | 3300 | 2900 |
16 | 2200 | 1700 | 2100 | 41 | 4600 | 3300 | 3000 |
17 | 2300 | 1500 | 1800 | 42 | 4500 | 2000 | 1800 |
18 | 2500 | 2000 | 1800 | 43 | 4500 | 2500 | 2000 |
19 | 2500 | 1500 | 1800 | 44 | 5000 | 3400 | 3200 |
20 | 2500 | 2000 | 1500 | 45 | 5000 | 2000 | 1800 |
21 | 2500 | 2500 | 1800 | 46 | 5000 | 2500 | 2000 |
22 | 2500 | 3000 | 1800 | 47 | 5500 | 2000 | 1800 |
23 | 2500 | 4500 | 1800 | 48 | 5500 | 2500 | 2000 |
24 | 2800 | 2000 | 2100 | 49 | 6000 | 2500 | 2000 |
25 | 2800 | 2400 | 2200 | 50 | 7000 | 3000 | 3500 |
격벽 구조로 제작된 밸브실로 내구성이 뛰어나며 지반 흔들림, 지진 등에도 영향이 없으며
작업자의 편의를 위하여 제품 투입구 및 상판 분리가 가능하여, 기자재 투입 및 교체 작업이
용이해 작업 공간, 출입 등이 원활하고 전선구, 환기구, 배수구 등의 옵션 사항을 원하는 위치에
설치가 가능하며 밸브실 하단에 집수정을 설치, 침수 시 배수가 원활하도록 설계하였습니다.
특히 공장에서 제작을 완료한 후 현장 설치를 하기 때문에 교통량이 많은 도로, 민원 발생이
많은 지역 등에는 단기간의 공사로 긴급작업 시 탁월합니다.
모델명 | 규격(m) | 품목식별번호 | 모델명 | 규격(m) | 품목식별번호 |
---|---|---|---|---|---|
SW-A0912 (원형) | Φ0.9*1.2 | 24946601 | SW-B254548 | 2.5*4.5*1.8 | 24946629 |
SW-A1215 (원형) | Φ1.2*1.5 | 24946602 | SW-B282021F | 2.8*2.0*2.1 | 24946631 |
SW-A1515 (원형) | Φ1.5*1.5 | 24946603 | SW-B282422F | 2.8*2.4*2.2 | 24946632 |
SW-A1518 (원형) | Φ1.5*1.8 | 24946604 | SW-B292624F | 2.9*2.4*2.4 | 24946633 |
SW-A1820 (원형) | Φ1.8*2.0 | 24946605 | SW-B302321F | 3.2*2.3*2.4 | 24946638 |
SW-A2020 (원형) | Φ2.0*2.0 | 24946606 | SW-B301518 | 3.2*2.3*1.8 | 24946634 |
SW-B101512 | 1.0*1.5*1.2 | 24946607 | SW-B302018 | 3.0*2.0*1.8 | 24946636 |
SW-B121215 | 1.2*1.2*1.5 | 24946608 | SW-B302015 | 3.0*2.0*1.5 | 24946635 |
SW-B151515 | 1.5*1.5*1.5 | 24946609 | SW-B302020 | 3.0*2.0*2.0 | 24946637 |
SW-B151517 | 1.5*1.5*1.7 | 24946610 | SW-B342928F | 3.4*2.9*2.8 | 24946639 |
SW-B151518 | 1.5*1.5*1.8 | 24946611 | SW-B352522F | 3.5*2.4*2.2 | 24946643 |
SW-B161318F(766) | 1.5*1.2*1.8 | 24946612 | SW-B351518 | 3.5*1.5*1.8 | 24946640 |
SW-B201518F(766) | 2.0*1.5*1.8 | 24946616 | SW-B352018 | 3.5*2.0*1.8 | 24946642 |
SW-B201818 | 2.0*1.8*1.8 | 24946614 | SW-B352015 | 3.5*2.0*1.5 | 24946641 |
SW-B202018 | 2.0*2.0*1.8 | 24946616 | SW-B402628F | 4.0*2.4*2.8 | 24946646 |
SW-B202515 | 2.0*2.5*1.5 | 24946617 | SW-B402018 | 4.0*2.0*1.8 | 24946644 |
SW-B202518 | 2.0*2.5*1.8 | 24946618 | SW-B402520 | 4.0*2.5*2.0 | 24946645 |
SW-B202015 | 2.0*2.0*1.5 | 24946615 | SW-B423131F | 4.2*3.3*2.9 | 24946647 |
SW-B203015 | 2.0*..0*1.5 | 24946619 | SW-B463130F | 4.6*3.3*3.0 | 24946650 |
SW-B203025 | 2.0*3.0*2.5 | 24946620 | SW-B452018 | 4.5*2.0*1.8 | 24946648 |
SW-B204018 | 2.0*4.0*1.8 | 24946621 | SW-B452520 | 4.5*2.5*2.0 | 24946649 |
SW-B221721F | 2.2*1.7*2.1 | 24946622 | SW-B473433F | 5.0*3.4*3.2 | 24946651 |
SW-B231718F(766) | 2.3*1.5*1.8 | 24946623 | SW-B502018 | 5.0*2.0*1.8 | 24946652 |
SW-B251018 | 2.5*2.0*1.8 | 24946626 | SW-B502520 | 5.0*2.5*2.0 | 24946653 |
SW-B251518 | 2.5*1.5*1.8 | 24946624 | SW-B552018 | 5.5*2.0*1.8 | 24946654 |
SW-B252015 | 2.5*2.0*1.5 | 24946625 | SW-B552520 | 5.5*2.5*2.0 | 24946655 |
SW-B252518 | 2.5*2.5*1.8 | 24946627 | SW-B602520 | 6.0*2.5*2.0 | 24946656 |
SW-B253018 | 2.5*3.0*1.8 | 24946628 | SW-B703035 | 7.0*3.0*3.5 | 24946657 |
돔형 밸브실에 비해 시공 공간이 협소한 현장에 설치가 용이하며 공장에서 제작을 완료한 후 현장 설치하기 때문에 공사 기간이 짧아 도로 통제 및 안전사고 등을 미연에 방지할 수 있고 밸브실 하단에 집수정을 설치하여서 침수 시 배수가 원활하도록 설계하였으며 공기밸브실, 이토밸브실 등 다양한 용도로 사용 가능하여 시공성이 뛰어난 밸브실입니다.
<방수및 방습형 철재 밸브실>
<맨홀하단 빗불받이>
<빗물받이 장치·환풍시설>
<자동배수펌프·수위계>
·내∙외부 온도 차 등에 의한 밸브실 내부 습기를 제거함.
·빗물 등의 유입으로 침수 발생 시 수의를 감지하여 상황실로 전송함.