A high-quality product
인간과 환경을 중시하고, 최고의 품질로 고객을 감동시키는 기업으로서
사회적 책임을 성실히 이행하는 책임경영을 실천합니다
• 깔따구, 유충 등 정수장 및 배수지 내 소형생물 여과 최적화
• 스테인리스 304(STS304) 제작으로 녹발생 방지
• 최소 100㎛ 이하 입자성 이물질 제거
• 고정 와이어로 고정하여 바닥 훼손 없음
• 여과망 하부 이물질 포집기 설치로 수시 청소 가능
• 오버플로우 배관 추가 설치 시 유량감소 예방 (설치비 별도)
• 50A ~ 2000A까지 적용 가능
• 정·배수지 내 유입/유출 배관에 설치
• 원터치 클램프 적용으로 여과망 개폐 용이
• 힌지 형태 제작으로 유지관리 용이
• 필터 세척 후 영구 사용 가능
• 현장 설치도(여과망+플랜치 체결)
| 규격 | 물품식별번호 | 제품가 (VAT포함) | 규격 | 물품식별번호 | 제품가 (VAT포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 25333130 | 13,500,000 | 650A | 25333146 | 44,000,000 |
| 65A | 25333131 | 15,000,000 | 700A | 25333145 | 47,000,000 |
| 80A | 25333132 | 16,500,000 | 800A | 25333147 | 50,000,000 |
| 100A | 25333133 | 19,000,000 | 900A | 25333148 | 53,000,000 |
| 125A | 25333134 | 19,500,000 | 1000A | 25333149 | 56,000,000 |
| 150A | 25333135 | 20,500,000 | 1100A | 25333150 | 59,000,000 |
| 200A | 25333136 | 22,000,000 | 1200A | 25333154 | 63,000,000 |
| 250A | 25333137 | 23,500,000 | 1300A | 25333153 | 67,000,000 |
| 300A | 25333138 | 24,500,000 | 1400A | 25333152 | 71,000,000 |
| 350A | 25333139 | 28,000,000 | 1500A | 25333151 | 75,000,000 |
| 400A | 25333140 | 30,500,000 | 1600A | 25333158 | 80,000,000 |
| 450A | 25333141 | 32,000,000 | 1700A | 25333156 | 83,000,000 |
| 500A | 25333142 | 36,000,000 | 1800A | 25333155 | 89,000,000 |
| 550A | 25333143 | 38,500,000 | 1900A | 25333157 | 93,000,000 |
| 600A | 25333144 | 41,000,000 | 2000A | 25333159 | 97,500,000 |











